Logo
  • الرئيسية
  • الرئيسية
  • منتجاتنا
    • الري
      • قطع الربط
    • مياه الشرب
      • وصلات المرور
      • وصلات مقطعية
      • وصلات اللحام الكهربائي
      • المحابس والقطع الخاصة
      • وصلات اللحام المصبوبة بالحقن
      • مواسير
      • محابس وملحقات
      • مسامير و ملحقات
    • تنسيق الحدائق
      • الرشاشات
      • محابس كهربائية
      • Controllers
      • Sensors
      • MPR Nozzles
      • AAN Nozzles
  • من نحن
    • أهدافنا
    • رؤيتنا
  • التسويق
  • الوظائف
  • معارض
  • اعتمادات
  • معرض الصور
أحدث الأخبار
مشاركة الصفحة

HDPE PRESSURE PIPE PE 100

1816467629803495434waterblueline

 

 

 

 

 

Name Pipe Series Nominal Thickness Weight Diameter PN Color Length
Potable Water Pipe S20 59.4 1.8 0.364 63 PN4 BLACK/BLACKWITHBLUELINES 100/200/300 ROLL
Potable Water Pipe S20 71.2 1.9 0.457 75 ON4 BLACK/BLACKWITHBLUELINES 100/200/300 ROLL
Potable Water Pipe S20 85.6 2.2 0.643 90 PN4 BLACK/BLACKWITHBLUELINES 100/200/300 ROLL
Potable Water Pipe s20 104.6 2.7 0.943 110 pn4 BLACK/BLACKWITHBLUELINES 100/200/300 ROLL
Potable Water Pipe S20 118.8 3.1 1.230 125 PN4 BLACK/BLACKWITHBLUELINES 100/200/300 ROLL
Potable Water Pipe S20 133.0 3.5 1.540 140 PN4 BLACK/BLACKWITHBLUELINES 100/200/300 ROLL
Potable Water Pipe S20 152.0 4.0 2.000 160 PN4 BLACK/BLACKWITHBLUELINES 100/200/300 ROLL

 

جميع الحقوق محفوظة © el-rai.com
مدعوم من شمس أى تى